BigQuery Export Schema
데이터세트
BigQuery 통합이 사용 설정된 각 프로필에 대해 데이터세트가 프로필 ID에 설정된 이름으로 프로필 ID에 추가됩니다.
표
각 데이터세트 내에서 내보내기하는 날마다 표를 가져옵니다. 표 형식은 'ga_sessions_YYYYMMDD'입니다.
행
표의 각 행은 Google 애널리틱스 프리미엄 방문에 해당합니다.
열
내보내기 내 열 목록은 다음과 같습니다. BigQuery에서 일부 열에는 중첩된 필드 및 메시지가 있을 수 있습니다.
Field Name
|
Data Type
|
Description
|
---|---|---|
fullVisitorId | STRING | 고유한 방문자 ID (클라이언트 ID) |
userId | STRING | 서비스 사용자를 구분할 수 있는 ID |
visitorId | NULL | Deprecated. 대신 'fullVisitorId'를 사용 |
visitNumber | INTEGER | 이 방문자의 방문수입니다. 방문자의 첫 번째 방문인 경우 1로 설정됩니다. |
visitId | INTEGER | 이 방문에 대한 식별자입니다. 일반적으로 _utmb 쿠키로 저장된 값의 일부로, 방문자마다 고유합니다. 완전히 고유한 방문 ID의 경우 fullVisitorId와 visitId의 조합을 사용해야 합니다. |
visitStartTime | INTEGER | 타임스탬프입니다(POSIX 시간으로 표현됨). |
date | STRING | YYYYMMDD 형식의 방문 날짜입니다. |
totals | RECORD | 이 섹션에는 방문에 대한 집계 가치가 포함되어 있습니다. |
totals.visits | INTEGER | 방문수입니다(편의상). 이 값은 항상 1입니다. |
totals.hits | INTEGER | 방문 동안 발생한 총 조회수입니다. |
totals.pageviews | INTEGER | 방문 동안 발생한 총 페이지뷰 수입니다. |
totals.timeOnSite | INTEGER | 총 방문 시간입니다(단위: 초). |
totals.bounces | INTEGER | 총 이탈수입니다(편의상). 이탈한 방문인 경우 값이 1이고 그렇지 않은 경우 null입니다. |
totals.transactions | INTEGER | 방문 동안 발생한 총 전자상거래 수입니다. |
totals.transactionRevenue | INTEGER | Deprecated. "totals.totalTransactionRevenue"를 대신 사용하세요(아래 참조). |
totals.newVisits | INTEGER | 총 신규 방문자 수입니다(편의상). 방문자의 첫 번째 방문인 경우 값이 1이고 그렇지 않은 경우 null입니다. |
totals.screenviews | INTEGER | |
totals.uniqueScreenviews | INTEGER | |
totals.timeOnScreen | INTEGER | |
totals.totalTransactionRevenue | INTEGER | Google 애널리틱스로 전달된 값으로 표시되는 총 거래 수익이며, 10^6을 곱한 값입니다(예: 2.40은 2400000으로 표시됨). |
trafficSource | RECORD | 이 섹션에는 사이트 방문을 유도한 트래픽 소스에 대한 정보가 포함되어 있습니다. |
trafficSource.referralPath | STRING | trafficSource.medium이 '추천'인 경우 리퍼러 경로로 설정됩니다. 리퍼러의 호스트 이름은 trafficSource.source가 됩니다. |
trafficSource.campaign | STRING | 캠페인 가치입니다. 보통 utm_campaign URL 매개변수로 설정됩니다. |
trafficSource.source | STRING | 트래픽 소스의 소스입니다. 검색엔진의 이름, 추천 호스트 이름 또는 utm_source URL 매개변수의 값일 수 있습니다. |
trafficSource.medium | STRING | 트래픽 소스의 매체입니다. '자연어', 'cpc, '추천' 또는 utm_medium URL 매개변수의 값일 수 있습니다. |
trafficSource.keyword | STRING | 트래픽 소스의 키워드로, 일반적으로 trafficSource.medium이 '자연어' 또는 'cpc'인 경우 설정됩니다. utm_keyword URL 매개변수로 설정할 수 있습니다. |
trafficSource.adContent | STRING | 트래픽 소스의 광고 콘텐츠입니다. utm_content URL 매개변수로 설정할 수 있습니다. |
device | RECORD | 이 섹션에는 방문자가 사용하는 기기에 대한 정보가 포함되어 있습니다. |
device.browser | STRING | 사용하는 브라우저입니다(예: 'Chrome' 또는 'Firefox'). |
device.browserVersion | STRING | 사용하는 브라우저 버전입니다. |
device.deviceCategory | STRING | 기기 유형입니다(모바일, 데스크톱, 태블릿). |
device.operatingSystem | STRING | 방문자가 사용하는 운영체제입니다(예: 'Macintosh' 또는 'Windows'). |
device.operatingSystemVersion | STRING | 방문자가 사용하는 운영체제 버전입니다. |
device.isMobile | BOOLEAN | Deprecated (deviceCategory를 사용하세요). 방문자가 휴대기기를 사용하여 방문한 경우 이 값은 true이고, 그렇지 않은 경우 false입니다. |
device.mobileDeviceBranding | STRING | |
device.flashVersion | STRING | 브라우저에 설치된 Adobe Flash 플러그인 버전입니다. |
device.javaEnabled | BOOLEAN | 브라우저에 자바가 활성화되어 있는지 여부입니다. |
device.language | STRING | 기기에서 사용하기로 설정된 언어입니다. IETF 언어 코드로 표시됩니다. |
device.screenColors | STRING | 디스플레이에서 지원되는 색상 수로, 비트 심도로 표시됩니다(예: '8비트', '24비트' 등). |
device.screenResolution | STRING | 기기 화면의 해상도로, 너비x높이의 픽셀로 표시됩니다(예: '800x600'). |
customDimensions | RECORD | 이 섹션에는 이 방문에 대해 설정된 방문자 수준 또는 방문 수준 맞춤 측정기준이 포함되어 있습니다. 이는 반복 필드로, 설정된 각 측정기준에 대한 내역이 있습니다. |
customDimensions.index | INTEGER | 맞춤 측정기준의 색인입니다. |
customDimensions.value | STRING | 맞춤 측정기준의 값입니다. |
geoNetwork | RECORD | 이 섹션에는 방문자의 지역에 대한 정보가 포함되어 있습니다. |
geoNetwork.continent | STRING | 방문이 발생했을 때 방문자가 있었던 대륙입니다(IP 주소 기준). |
geoNetwork.subContinent | STRING | 방문이 발생했을 때 방문자가 있던 하위 대륙입니다(방문자의 IP 주소 기준). |
geoNetwork.country | STRING | 방문이 발생했을 때 방문자가 있던 국가입니다(IP 주소 기준). |
geoNetwork.region | STRING | 귀하의 속성을 방문한 사용자의 지역입니다(IP 주소 기준). 미국에서는 주로 표시됩니다(예: 뉴욕주). |
geoNetwork.metro | STRING | 트래픽이 귀하의 속성에 도달했을 때 트래픽이 처음 발생한 지정 시장 지역(DMA)입니다. |
hits | RECORD | 이 행과 중첩된 필드는 향상된 전자상거래 액션 정보를 포함하는 각 조회에 채워집니다. |
hits.hitNumber | INTEGER | 순서대로 배열된 조회수입니다. 각 방문의 첫 번째 조회인 경우 1로 설정됩니다. |
hits.hour | INTEGER | 조회가 발생한 시간입니다(0과 23 사이). |
hits.isSecure | BOOLEAN | 이 조회가 보호된 경우(예: HTTPS를 사용하여 전송됨) true로 설정됩니다. |
hits.isInteraction | BOOLEAN | 이 조회가 상호작용 조회인 경우 true로 설정됩니다. 이 조회가 상호작용 조회가 아닌 경우(예: false로 설정된 상호작용이 있는 이벤트) false로 설정됩니다. |
hits.minute | INTEGER | 조회가 발생한 분입니다(0과 59 사이). |
hits.time | INTEGER | 이 조회가 등록된 visitStartTime 이후 경과된 시간(단위: 밀리초)입니다. 첫 번째 조회의 hits.time은 0입니다. |
hits.referer | STRING | 방문 시 목표를 완료했거나 거래를 한 경우 추천 페이지입니다. 이 페이지가 같은 도메인에 있는 경우 비게 됩니다. |
hits.type | STRING | 조회 유형입니다(예: 'PAGE', 'TRANSACTION', 'ITEM', 'EVENT', 'SOCIAL', 'APPVIEW', 'EXCEPTION'). |
hits.eCommerceAction | RECORD | 이 섹션에는 이 방문에서 발생한 모든 조회수가 포함됩니다. 이는 반복 필드로, 수집된 각 조회수에 대한 내역이 있습니다 |
hits.eCommerceAction.action_type | STRING | 액션 유형입니다. 제품 목록은 1, 제품 세부정보 보기는 2, 장바구니에 제품 추가는 3, 장바구니에서 제품 삭제는 4, 결제는 5, 구매 완료는 6, 구매 환불은 7, 결제 옵션은 8, 알 수 없음은 0을 클릭합니다. |
hits.eCommerceAction.option | STRING | 결제 옵션이 지정된 경우 표시되는 필드입니다. 예를 들어 배송 옵션에서는 'Fedex'가 표시됩니다. |
hits.eCommerceAction.step | INTEGER | 이 필드는 조회를 이용해 결제 단계가 지정될 경우 채워집니다. |
hits.refund | RECORD | 이 행과 중첩된 필드는 향상된 전자상거래 환불 정보를 포함하는 각 조회에 채워집니다. |
hits.refund.localRefundAmount | INTEGER | 환불 금액(현지 통화 기준)입니다. |
hits.refund.refundAmount | INTEGER | 환불 금액입니다. |
hits.social | RECORD | 이 섹션은 유형이 'SOCIAL'인 각 조회에 대해 입력됩니다. |
hits.social.socialInteractionAction | STRING | 소셜 추적 코드와 함께 전달된 소셜 액션입니다(예: 공유, 트윗). |
hits.social.socialInteractionNetwork | STRING | 소셜 추적 코드와 함께 전달된 네트워크입니다(예: Google+, Twitter). |
hits.page | RECORD | 이 섹션은 유형이 'PAGE'인 각 조회에 대해 입력됩니다. |
hits.page.pagePath | STRING | 페이지의 URL 경로입니다. |
hits.page.hostname | STRING | URL의 호스트 이름입니다. |
hits.page.pageTitle | STRING | 페이지 제목입니다. |
hits.page.searchKeyword | STRING | 검색결과 페이지인 경우 입력한 키워드입니다. |
hits.page.searchCategory | STRING | 검색결과 페이지인 경우 선택한 카테고리입니다. |
hits.product | RECORD | 이 행과 중첩된 필드는 향상된 전자상거래 제품 데이터를 포함하는 각 조회에 채워집니다. |
hits.product.isImpression | BOOLEAN | 이 필드는 제품 RECORD이 향상된 전자상거래 제품 노출일 경우 true로 설정됩니다. 이는 조회 향상된 전자상거래 액션과 연결된 제품 RECORD과 다릅니다. |
hits.product.localProductPrice | INTEGER | 제품의 가격입니다(현지 통화 기준). |
hits.product.localProductRefundAmount | INTEGER | 제품에 대한 환불의 일부로 처리된 금액입니다(현지 통화 기준). |
hits.product.localProductRevenue | INTEGER | 제품의 수익입니다(현지 통화 기준). |
hits.product.productBrand | STRING | 제품과 관련된 브랜드입니다. |
hits.product.productPrice | INTEGER | 제품의 가격입니다. |
hits.product.productQuantity | INTEGER | 제품의 판매 수량입니다. |
hits.product.productRefundAmount | INTEGER | 제품에 대한 환불의 일부로 처리된 금액입니다. |
hits.product.productRevenue | INTEGER | 제품의 수익입니다. |
hits.product.productSku | STRING | 제품 SKU입니다. |
hits.product.productVariant | STRING | 변형 제품입니다. |
hits.product.v2ProductCategory | STRING | 제품 카테고리입니다. |
hits.product.v2ProductName | STRING | 제품명입니다. |
hits.promotion | RECORD | 이 행과 중첩된 필드는 향상된 전자상거래 프로모션 정보를 포함하는 각 조회에 채워집니다. |
hits.promotion.promoCreative | STRING | 프로모션과 관련된 유사 텍스트 또는 유사 광고소재입니다. |
hits.promotion.promoId | STRING | 프로모션 ID입니다. |
hits.promotion.promoName | STRING | 프로모션 이름입니다. |
hits.promotion.promoPosition | STRING | 사이트에서의 프로모션 위치입니다. |
hits.transaction | RECORD | 이 섹션은 유형이 'TRANSACTION'인 각 조회에 대해 입력됩니다. |
hits.transaction.transactionCoupon | STRING | 거래와 연결된 쿠폰 코드입니다. |
hits.transaction.transactionId | STRING | 전자상거래의 거래 ID입니다. |
hits.transaction.transactionRevenue | INTEGER | 10^6을 곱하여 Google 애널리틱스로 전달된 값으로 표시된 총 거래 수익입니다(예: 2.40은 2400000으로 표시됨). |
hits.transaction.transactionTax | INTEGER | 10^6을 곱하여 Google 애널리틱스로 전달된 값으로 표시된 총 거래 세금입니다(예: 2.40은 2400000으로 표시됨). |
hits.transaction.transactionShipping | INTEGER | 10^6을 곱하여 Google 애널리틱스로 전달된 값으로 표시된 총 거래 배송비입니다(예: 2.40은 2400000으로 표시됨). |
hits.transaction.affiliation | STRING | 전자상거래 추적 코드로 전달된 제휴 정보입니다. |
hits.transaction.currencyCode | STRING | 거래에 대한 현지 통화 코드입니다. |
hits.transaction.localTransactionRevenue | INTEGER | 10^6을 곱하여 Google 애널리틱스로 전달된 값으로 표시된 현지 통화 단위의 총 거래 수익입니다(예: 2.40은 2400000으로 표시됨). |
hits.transaction.localTransactionTax | INTEGER | 10^6을 곱하여 Google 애널리틱스로 전달된 값으로 표시된 현지 통화 단위의 이 항목에서 발생한 총 거래 세금입니다(예: 2.40은 2400000으로 표시됨). |
hits.transaction.transactionCoupon | STRING | 거래와 관련된 쿠폰 ID입니다. |
hits.transaction.localTransactionShipping | INTEGER | 10^6을 곱하여 Google 애널리틱스로 전달된 값으로 표시된 현지 통화 단위의 총 거래 배송비입니다(예: 2.40은 2400000으로 표시됨). |
hits.item | RECORD | 이 섹션은 유형이 'ITEM'인 각 조회에 대해 입력됩니다. |
hits.item.transactionId | STRING | 전자상거래의 거래 ID입니다. |
hits.item.productName | STRING | 제품 이름입니다. |
hits.item.productCategory | STRING | 제품 카테고리입니다. |
hits.item.productSku | STRING | SKU 또는 제품 ID입니다. |
hits.item.itemQuantity | INTEGER | 이 제품의 판매 수량입니다. |
hits.item.itemRevenue | INTEGER | 10^6을 곱하여 Google 애널리틱스로 전달된 값으로 표시된 이 항목에서 발생한 총 수익입니다(예: 2.40은 2400000으로 표시됨). |
hits.item.currencyCode | STRING | 거래에 대한 현지 통화 코드입니다. |
hits.item.localItemRevenue | INTEGER | 10^6을 곱하여 Google 애널리틱스로 전달된 값으로 표시된 현지 통화 단위의 이 항목에서 발생한 총 수익입니다(예: 2.40은 2400000으로 표시됨). |
hits.contentInfo | RECORD | 이 섹션은 유형이 'APPVIEW'인 각 조회에 대해 입력됩니다. |
hits.contentInfo.contentDescription | STRING | SDK로 전달되는 것으로 조회되는 콘텐츠의 설명입니다. |
hits.appInfo | RECORD | 이 섹션은 유형이 'APPVIEW' 또는 'EXCEPTION'인 각 조회에 대해 입력됩니다. |
hits.appInfo.name | STRING | 애플리케이션 이름입니다. |
hits.appInfo.version | STRING | 애플리케이션 버전입니다. |
hits.appInfo.id | STRING | 애플리케이션 ID입니다. |
hits.appInfo.installerId | STRING | 애플리케이션 설치 프로그램 ID입니다. |
hits.exceptionInfo | RECORD | 이 섹션은 유형이 'EXCEPTION'인 각 조회에 대해 입력됩니다. |
hits.exceptionInfo.description | STRING | 예외 설명입니다. |
hits.exceptionInfo.isFatal | BOOLEAN | 예외가 치명적인 경우 true로 설정됩니다. |
hits.eventInfo | RECORD | 이 섹션은 유형이 'EVENT'인 각 조회에 대해 입력됩니다. |
hits.eventInfo.eventCategory | STRING | 이벤트 카테고리입니다. |
hits.eventInfo.eventAction | STRING | 이벤트 액션입니다. |
hits.eventInfo.eventLabel | STRING | 이벤트 라벨입니다. |
hits.eventInfo.eventValue | INTEGER | 이벤트 값입니다. |
hits.customVariables | RECORD | 이 섹션에는 모든 조회수 수준 맞춤 변수가 포함되어 있습니다. 이는 반복 필드로, 설정된 각 변수에 대한 내역이 있습니다. |
hits.customVariables.index | INTEGER | 맞춤 변수 색인입니다. |
hits.customVariables.customVarName | STRING | 맞춤 변수 이름입니다. |
hits.customVariables.customVarValue | STRING | 맞춤 변수 값입니다. |
hits.customDimensions | RECORD | 이 섹션에는 모든 조회수 수준 맞춤 측정기준이 포함되어 있습니다. 이는 반복 필드로, 설정된 각 측정기준에 대한 내역이 있습니다. |
hits.customDimensions.index | INTEGER | 맞춤 측정기준의 색인입니다. |
hits.customDimensions.value | STRING | 맞춤 측정기준의 값입니다. |
hits.customMetrics | RECORD | 이 섹션에는 모든 조회수 수준 맞춤 측정항목이 포함되어 있습니다. 이는 반복 필드로, 설정된 각 측정항목에 대한 내역이 있습니다. |
hits.customMetrics.index | INTEGER | 맞춤 측정항목의 색인입니다. |
hits.customMetrics.value | INTEGER | 맞춤 측정항목의 값입니다. |
댓글
댓글 쓰기